Отчет по заболеваемости за 2018 год

Аналитическая справка по заболеваемости и посещаемости за 2018 год
























МБДОУ "Детский сад "Солнышко с. Каштановое" Симферопольского района Республики Крым
Сведения по заболеваемости  за 2018 год
  Кол-во детей по списку Рабочих дней План. д/дней Всего посещено Всего посеще-ний Всего пропущено Пропущено по болезни Пропущено по другим причинам Заболе-ваемость (кол-во случаев) ОРЗ, ОРВИ ЛОР Бронхит Грипп, пневмония Возд.-кап. инфекции ОКИЗ Другое
младшая старшая кол-во случаев дней кол-во случаев дней кол-во случаев дней кол-во случаев дней кол-во случаев дней кол-во случаев дней кол-во случаев дней
январь 42 17 714 233 238 471 243 65 178 12 9 44 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 2 12
февраль 41 19 779 210 269 479 300 64 236 10 5 28 1 10 3 22 0 0 0 0 0 0 1 4
март 41 19 779 281 262 543 236 35 201 6 5 26 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 квартал 41 55 2272 724 769 1493 779 164 615 28 19 98 2 19 4 31 0 0 0 0 0 0 3 16
апрель 42 20 840 291 313 604 236 49 187 7 5 30 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
май 42 19 798 291 296 587 211 32 179 5 3 20 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
июнь 30 19 570 293 119 412 158 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 квартал 38 58 2208 875 728 1603 605 81 524 12 8 50 4 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
июль 7 23 161   35 35 126 7 119 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0
август 40 22 880 242 232 474 406 26 380 3 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
сентябрь 39 20 780 194 291 485 295 76 219 11 11 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 квартал 29 65 1821 436 558 994 827 109 718 15 14 102 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0
октябрь 39 23 897 278 379 657 240 59 181 7 3 22 2 17 1 13 0 0 0 0 0 0 1 7
ноябрь 40 21 840 257 349 606 234 38 196 7 4 22 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
декабрь 40 21 840 204 302 506 334 55 279 6 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22
4 квартал 40 65 2577 739 1030 1769 808 152 656 20 12 77 4 28 1 13 0 0 0 0 0 0 3 34
За год 37 243 8878 2774 3085 5859 3019 506 2513 75 53 327 10 78 5 44 0 0 1 7 0 0 6 50
                                                 
                                                 
  Пропущено по болезни 1 ребенком: 7 дней
Заболеваемость на 1000 детей : 2,027 ‰