Выполнение натуральных норм за июль - август 2020 года
moderator - ср, 16/09/2020 - 12:42
Наименование группы продуктов |
Норма в день на одного ребенка (г/мл) | МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Каштановое" Фактически выдано продуктов на одного человека за июль 2020 г. (дети от 3 до 7 лет) |
Средне за месяц | Отклонение от нормы (+/-) |
% | |||||||||||||||||||||
2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | Средне за 10 дней | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
Мясо (говядина ) | 60,5 | 0 | 109 | 0 | 107 | 73 | 0 | 83 | 0 | 125 | 0 | 49,7 | 0 | 104 | 0 | 107 | 70 | 0 | 83 | 0 | 127 | 0 | 0 | 49,4 | -11,1 | 81,7 |
Птица (кур.) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 19,8 | -7,2 | 73,2 |
Рыба | 39 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 95 | 39,5 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 95 | 0 | 30,1 | -8,9 | 77,1 |
Масло слив. | 21 | 13 | 22 | 22 | 15 | 22 | 7 | 20 | 15 | 25 | 16 | 17,7 | 19 | 21 | 22 | 16 | 22 | 12 | 20 | 15 | 25 | 16 | 19 | 18,4 | -2,6 | 87,5 |
Масло раст. | 11 | 12 | 13 | 15 | 11 | 5 | 16 | 11 | 12 | 5 | 10 | 11,0 | 6 | 11 | 11 | 11 | 5 | 12 | 11 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10,0 | -1,0 | 91,3 |
Молоко, ряженка | 450 | 425 | 487 | 489 | 403 | 374 | 350 | 244 | 375 | 350 | 291 | 378,8 | 320 | 225 | 417 | 454 | 400 | 350 | 244 | 375 | 350 | 291 | 324 | 363,8 | -86,2 | 80,8 |
Творог | 40 | 0 | 0 | 0 | 91 | 43 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 28,8 | 0 | 0 | 0 | 141 | 53 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 37,9 | 26,9 | 94,8 |
Сметана | 11 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 15 | 10 | 6,8 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 10 | 8 | 0 | 15 | 10 | 5 | 6,8 | -33,2 | 62,2 |
Сыр тв. | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 | 4,5 | -1,9 | 70,1 |
Яйцо | 24 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5 | 0 | 16 | 3 | 13 | 40 | 12,8 | 0 | 49 | 5 | 51 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 40 | 0 | 14,9 | -9,1 | 61,9 |
Мука пш. | 29 | 0 | 67 | 67 | 0 | 68 | 0 | 93 | 65 | 25 | 8 | 39,3 | 3 | 66 | 67 | 0 | 68 | 0 | 93 | 65 | 25 | 8 | 3 | 39,5 | 10,5 | 136,3 |
Мак. изд. | 12 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 11,4 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 12,7 | -30,3 | 105,6 |
Крупы | 43 | 40 | 40 | 78 | 10 | 30 | 40 | 38 | 40 | 52 | 40 | 40,8 | 30 | 10 | 78 | 33 | 40 | 40 | 38 | 40 | 52 | 40 | 30 | 40,1 | 28,1 | 93,3 |
Сахар | 47 | 45 | 44 | 44 | 34 | 47 | 41 | 48 | 45 | 48 | 41 | 43,7 | 33 | 30 | 44 | 36 | 47 | 41 | 48 | 45 | 48 | 41 | 33 | 42,3 | -4,7 | 90,1 |
Конд. изд. | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 45 | 20 | 20 | 20 | 0 | 16,5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 14,4 | -5,6 | 71,8 |
С/фрукты | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | -5,0 | 54,9 |
Сок нат. | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 70,0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 65,2 | -34,8 | 65,2 |
Фрукты свеж. | 114 | 179 | 140 | 39 | 100 | 134 | 39 | 100 | 140 | 140 | 140 | 115,1 | 140 | 140 | 40 | 140 | 140 | 140 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120,9 | 6,9 | 106,0 |
Картофель | 187 | 289 | 100 | 67 | 267 | 158 | 67 | 67 | 289 | 67 | 282 | 165,3 | 229 | 100 | 67 | 267 | 158 | 67 | 67 | 289 | 67 | 282 | 229 | 159,6 | -27,4 | 85,3 |
Овощи | 325 | 228 | 160 | 191 | 232 | 383 | 324 | 303 | 218 | 286 | 252 | 257,7 | 227 | 325 | 148 | 251 | 366 | 267 | 303 | 218 | 286 | 252 | 227 | 262,2 | -62,8 | 80,7 |
Хлеб пш. | 80 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 40 | 93 | 71,3 | 80 | 40 | 80 | 80 | 71 | 80 | 40 | 80 | 40 | 93 | 80 | 69,9 | -10,1 | 87,4 |
Хлеб рж. | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40,0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40,4 | -9,6 | 80,9 |
Коф. нап. | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,1 | -0,1 | 91,3 |
Чай | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,6 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | -0,1 | 91,3 |
Какао | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0,8 | 0,2 | 136,9 |
Дрожжи | 0,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,1 | 128,3 |
Соль | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,0 | 0,0 | 100,0 |
Крахмал | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2,6 | -0,4 | 86,5 |
Колбаса | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -7,0 | 0,0 |
85,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Заведующий МБДОУ А. Д. Яцун |
Наименование группы продуктов | Норма в день на одного ребенка (г/мл) | МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Каштановое" Фактически выдано продуктов на одного человека за август 2020 г. (дети от 3 до 7 лет) |
21 день | Отклонение от нормы (+/-) |
% | |||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Средне за 10 дней, г | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | Средне за месяц, г | ||||
Мясо (говядина ) | 60,5 | 0 | 107 | 73 | 0 | 83 | 0 | 143 | 0 | 0 | 100 | 50,6 | 0 | 107 | 69 | 0 | 100 | 0 | 125 | 0 | 0 | 115 | 0 | 48,8 | -11,7 | 80,6 |
Птица (кур.) | 27 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 20,8 | -6,2 | 77,0 |
Рыба | 39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 95 | 0 | 0 | 29,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 95 | 0 | 0 | 102 | 32,8 | -6,2 | 84,1 |
Масло слив. | 21 | 22 | 15 | 22 | 7 | 20 | 20 | 23 | 17 | 19 | 24 | 18,9 | 22 | 17 | 22 | 19 | 21 | 20 | 23 | 22 | 19 | 21 | 22 | 19,8 | -1,2 | 94,4 |
Масло раст. | 11 | 15 | 11 | 5 | 16 | 11 | 12 | 8 | 10 | 6 | 11 | 10,5 | 15 | 11 | 12 | 12 | 15 | 12 | 8 | 6 | 6 | 14 | 15 | 11,0 | 0,0 | 99,8 |
Молоко, ряженка | 450 | 489 | 403 | 374 | 350 | 244 | 375 | 390 | 360 | 350 | 400 | 373,5 | 489 | 354 | 391 | 350 | 280 | 375 | 350 | 390 | 350 | 250 | 417 | 368,4 | -81,6 | 81,9 |
Творог | 40 | 0 | 91 | 43 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 25,3 | 0 | 113 | 42 | 0 | 0 | 0 | 119 | 88 | 0 | 0 | 0 | 29,1 | -10,9 | 72,8 |
Сметана | 11 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6,6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5,4 | -5,6 | 49,0 |
Сыр тв. | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3,6 | -2,8 | 56,0 |
Яйцо | 24 | 0 | 51 | 5 | 0 | 16 | 4 | 10 | 40 | 0 | 53 | 17,9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 51 | 5 | 11 | 6 | 0 | 47 | 3 | 15,0 | -9,0 | 62,5 |
Мука пш. | 29 | 67 | 0 | 68 | 0 | 93 | 65 | 20 | 8 | 3 | 66 | 39,0 | 67 | 0 | 68 | 0 | 23 | 65 | 20 | 8 | 3 | 66 | 67 | 37,1 | 8,1 | 127,9 |
Мак. изд. | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 44 | 12,4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 44 | 0 | 11,8 | -0,2 | 98,6 |
Крупы | 43 | 78 | 10 | 30 | 40 | 38 | 40 | 0 | 40 | 30 | 10 | 31,6 | 78 | 37 | 40 | 40 | 38 | 40 | 48 | 40 | 30 | 10 | 78 | 37,6 | -5,4 | 87,4 |
Сахар | 47 | 44 | 34 | 47 | 41 | 48 | 45 | 34 | 41 | 41 | 42 | 41,7 | 44 | 39 | 45 | 41 | 41 | 45 | 46 | 39 | 41 | 40 | 44 | 42,0 | -5,0 | 89,3 |
С/фрукты | 11 | 20 | 20 | 20 | 45 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16,5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 12,4 | 1,4 | 112,6 |
Конд. изд. | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 59 | 20 | 20 | 40 | 0 | 21,9 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 29 | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 | 17,0 | -3,0 | 85,2 |
Сок нат. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 90,0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 72,3 | -27,7 | 72,3 |
Фрукты свеж. | 114 | 39 | 100 | 134 | 39 | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 140 | 83,2 | 39 | 140 | 140 | 100 | 130 | 100 | 140 | 140 | 100 | 100 | 139 | 99,2 | -14,8 | 87,0 |
Картофель | 187 | 67 | 267 | 158 | 67 | 67 | 289 | 67 | 310 | 229 | 100 | 162,1 | 67 | 267 | 158 | 67 | 95 | 289 | 67 | 310 | 229 | 100 | 67 | 159,1 | -28,0 | 85,1 |
Овощи | 325 | 191 | 232 | 383 | 324 | 303 | 179 | 344 | 264 | 227 | 183 | 263,0 | 191 | 181 | 319 | 296 | 374 | 179 | 286 | 306 | 280 | 253 | 211 | 262,2 | -62,8 | 80,7 |
Хлеб пш. | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 | 66,0 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 68,5 | -11,5 | 85,6 |
Хлеб рж. | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40,0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40,0 | -10,0 | 80,0 |
Коф. нап. | 1,2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,1 | -0,1 | 100,0 |
Чай | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,6 | 0,5 | -0,1 | 85,9 |
Какао | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 0,1 | 100,0 |
Дрожжи | 0,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 0,6 | 0,1 | 100,0 |
Соль | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,0 | 0,0 | 100,0 |
Крахмал | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2,7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3,0 | 0,0 | 99,5 |
87,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Заведующий МБДОУ А. Д. Яцун |