Отчет по питанию за 2019 год




















      МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Каштановое" Симферопольского района и Республики Крым
Отчет по питанию за 2019 год
     
      01 02 03 1 квартал 04 05 06 2 квартал 07 08 09 3 квартал 10 11 12 4 квартал За год
№ п/п Наименование продукта Норма в день на 1 ребенка факт % факт % факт % факт % факт %
1 Мясо (говяд.) 60,5 55,6 60,1 55,6 57,1 94,4 52,5 59,4 61,8 57,9 95,7   59,7 57,0 58,4 96,4 63,6 57,3 51,7 57,5 95,1 57,7 95,4
2 Птица (курица) 27 28,1 22,8 25,6 25,5 94,4 23,8 19,7 29,8 24,4 90,5   28,0 23,4 25,7 95,2 22,0 23,9 19,8 21,9 81,1 24,4 90,3
3 Рыба                      39 33,9 39,2 43,3 38,8 99,5 48,5 40,6 37,2 42,1 107,9   41,7 42,1 41,9 107,4 35,5 24,0 31,6 30,4 77,9 38,3 98,2
4 Масло слив.            21 20,4 21,2 21,5 21,0 100,2 21,1 20,8 20,6 21,0 99,8   20,6 19,5 20,1 95,5 18,9 20,1 19,8 19,6 93,3 20,4 97,2
5 Масло раст.                  11 10,9 10,8 10,5 10,7 97,6 10,9 10,4 11,2 10,8 98,5   10,2 12,2 11,2 101,8 10,8 10,7 11,3 10,9 99,4 10,9 99,3
6 Молоко, ряж. 450 372,7 418,6 390,5 393,9 87,5 350,7 387,3 400,9 379,6 84,4   402,7 388,2 395,5 87,9 400,3 376,9 387,4 388,2 86,3 389,3 86,5
7 Творог                   40 37,2 49,2 39,8 42,1 105,2 32,7 38,1 46,5 39,1 97,8   31,7 34,6 33,2 82,9 7,7 5,5 4,4 5,9 14,7 30,0 75,1
8 Сметана 11 7,4 10,3 9,8 9,2 83,3 8,4 7,5 8,3 8,1 73,3   7,4 8,2 7,8 70,9 44,2 43,9 40,7 42,9 390,3 17,0 154,5
9 Сыр твердый 6,4 7,5 6,9 7,8 7,4 115,6 6,9 7,6 8,6 7,7 120,3   6,1 6,4 6,3 97,7 7,0 3,8 3,5 4,8 74,5 6,5 102,0
10 Яйцо                                24 19,1 22,2 17,3 19,5 81,4 23,7 23,4 20,3 22,5 93,6   17,3 19,1 18,2 75,8 17,3 23,1 19,8 20,1 83,6 20,1 83,6
11 Мука пшен. 29 29,4 27,8 30,4 29,2 100,7 28,7 36,1 18,2 27,7 95,4   31,2 32,3 31,8 109,5 24,8 27,3 29,1 27,1 93,3 28,9 99,7
12 Макарон. изд. 12 12,8 12,8 16,6 14,1 117,2 13,0 12,1 10,4 11,8 98,6   14,1 12,9 13,5 112,5 13,5 15,4 9,9 12,9 107,8 13,1 109,0
13 Крупы 43 39,7 38,6 40,9 39,7 92,4 41,0 30,3 46,4 39,2 91,2   41,1 41,3 41,2 95,8 39,0 38,4 41,3 39,6 92,0 39,9 92,9
14 Сахар 47 42,5 44,2 45,4 44,0 93,7 43,4 43,6 43,5 43,5 92,6   44,5 43,6 44,1 93,7 42,5 41,5 40,3 41,4 88,2 43,3 92,0
15 Конд. изд. 20 19,9 19,9 0,6 13,5 67,3 12,8 13,2 10,9 12,3 61,5   19,9 9,5 14,7 73,5 14,5 13,3 15,9 14,6 73,0 13,8 68,8
16 Сухофрукты                          11 9,0 10,9 9,6 9,8 89,4 11,3 9,0 6,2 8,8 80,3   11,4 13,2 12,3 111,8 4,6 5,0 5,5 5,0 45,8 9,0 81,8
17 Сок нат. 100 88,1 105,7 51,5 81,8 81,8 66,5 70,2 71,1 69,3 69,3   83,5 73,7 78,6 78,6 49,8 45,2 58,7 51,2 51,2 70,2 70,2
18 Фрукты свеж. 114 120,7 129,1 109,5 119,8 105,1 114,9 114,0 122,9 117,3 102,9   102,8 119,1 111,0 97,3 116,2 97,7 78,2 97,4 85,4 111,3 97,7
19 Картофель 187 177,2 182,3 171,7 177,1 94,7 178,8 171,2 152,0 167,3 89,5   152,4 163,6 158,0 84,5 157,5 162,6 164,8 161,6 86,4 166,0 88,8
20 Овощи, зелень   325 250,6 267,3 265,7 261,2 80,4 280,9 265,1 298,8 281,6 86,6   281,5 294,5 288,0 88,6 261,9 251,6 247,4 253,6 78,0 271,1 83,4
21 Хлеб пшен. 80 61,9 66,4 65,0 64,4 80,5 67,2 66,7 70,7 68,2 85,3   62,2 62,7 62,5 78,1 65,6 65,9 65,7 65,7 82,2 65,2 81,5
22 Хлеб ржаной            50 40,0 40,0 40,0 40,0 80,0 40,0 40,0 40,0 40,0 80,0   40,0 40,0 40,0 80,0 40,0 40,0 40,0 40,0 80,0 40,0 80,0
23 Кофейный нап.              1,2 1,4 1,2 0,3 1,0 80,6 1,3 1,2 1,3 1,3 105,6   1,0 1,2 1,1 91,7 1,2 1,3 1,1 1,2 100,0 1,1 94,4
24 Чай 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 88,9 0,6 0,5 0,5 0,5 88,9   0,5 0,5 0,5 83,3 0,5 0,5 0,4 0,5 77,8 0,5 84,7
25 Какао-порошок 0,6 0,7 0,6 0,2 0,5 83,3 0,5 0,6 0,5 0,5 88,9   0,7 0,6 0,7 108,3 0,8 0,6 0,7 0,7 116,7 0,6 99,3
26 Дрожжи 0,5 0,7 0,6 0,1 0,5 93,3 0,5 0,7 0,4 0,5 106,7   0,6 0,5 0,6 110,0 0,3 0,5 0,5 0,4 86,7 0,5 99,2
27 Соль пищевая 6 6,0 6,0 6,0 6,0 100,0 6,0 6,0 6,0 6,0 100,0   6,0 6,0 6,0 100,0 6,0 6,0 6,0 6,0 100,0 6,0 100,0
28 Крахмал  3 2,8 2,7 2,4 2,6 87,8 2,6 2,5 2,2 2,4 81,1   3,0 2,6 2,8 93,3 2,4 2,7 2,9 2,7 88,9 2,6 87,8
29 Колбаса 7 8,6 3,4 7,2 6,4 91,4 6,5 7,7 9,1 7,8 111,0   3,1 6,0 4,6 65,0 7,1 3,8 7,2 6,0 86,2 6,2 88,4
  СРЕДНЕ         92,0         92,3         92,0         93,64   92,48