Отчет по заболеваемости за 2019 год
moderator - пт, 24/01/2020 - 14:27
МБДОУ "Детский сад "Солнышко с. Каштановое" Симферопольского района Республики Крым Сведения по заболеваемости за 2019 год |
|||||||||||||||||||||||||
Кол-во детей по списку | Рабочих дней | План. д/дней | Всего посещено | Всего посеще-ний | Всего пропу-щено | Пропу-щено по болезни | Пропу-щено по белезни 1 ребенком | Пропу-щено по другим причинам | Заболе-ваемость (кол-во случаев) | ОРЗ, ОРВИ | ЛОР | Бронхит | Грипп, пневмония | Возд.-кап. инфекции | ОКИЗ | Другое | |||||||||
младшая | старшая | кол-во случаев | дней | кол-во случаев | дней | кол-во случаев | дней | кол-во случаев | дней | кол-во случаев | дней | кол-во случаев | дней | кол-во случаев | дней | ||||||||||
январь | 40 | 17 | 680 | 203 | 260 | 463 | 217 | 25 | 192 | 4 | 4 | 25 | |||||||||||||
февраль | 39 | 20 | 780 | 164 | 227 | 391 | 389 | 174 | 215 | 21 | 16 | 119 | 2 | 17 | 2 | 29 | 1 | 9 | |||||||
март | 39 | 19 | 741 | 176 | 278 | 454 | 287 | 32 | 255 | 3 | 2 | 13 | 1 | 19 | |||||||||||
1 квартал | 39 | 56 | 2201 | 1308 | 893 | 231 | 6 | 662 | 28 | 22 | 157 | 2 | 17 | 3 | 48 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||
апрель | 39 | 21 | 736 | 199 | 337 | 536 | 200 | 64 | 136 | 8 | 7 | 60 | 1 | 4 | |||||||||||
май | 37 | 18 | 666 | 187 | 301 | 488 | 178 | 28 | 150 | 4 | 3 | 19 | 1 | 9 | |||||||||||
июнь | 37 | 18 | 666 | 172 | 210 | 382 | 284 | 8 | 276 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
2 квартал | 38 | 57 | 2068 | 1406 | 662 | 100 | 3 | 562 | 13 | 11 | 87 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||
июль | 8 | 23 | 184 | 60 | 124 | 0 | 124 | ||||||||||||||||||
август | 35 | 20 | 700 | 187 | 245 | 432 | 268 | 26 | 242 | 6 | 4 | 17 | 2 | 9 | |||||||||||
сентябрь | 39 | 21 | 819 | 270 | 297 | 567 | 252 | 33 | 219 | 5 | 4 | 19 | 1 | 14 | |||||||||||
3 квартал | 27 | 64 | 1703 | 1059 | 644 | 59 | 2 | 585 | 11 | 8 | 36 | 3 | 23 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||
октябрь | 38 | 23 | 874 | 256 | 247 | 503 | 371 | 157 | 214 | 21 | 12 | 82 | 5 | 42 | 2 | 22 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||
ноябрь | 36 | 20 | 720 | 215 | 176 | 391 | 329 | 173 | 156 | 17 | 4 | 28 | 1 | 5 | 1 | 9 | 10 | 124 | 1 | 7 | |||||
декабрь | 36 | 22 | 792 | 297 | 283 | 580 | 212 | 37 | 183 | 5 | 2 | 28 | 2 | 9 | 1 | 12 | |||||||||
4 квартал | 37 | 65 | 2386 | 1474 | 912 | 367 | 8 | 553 | 43 | 18 | 138 | 8 | 56 | 3 | 31 | 12 | 144 | 2 | 10 | ||||||
За год | 35 | 242 | 8358 | 2326 | 2861 | 5247 | 3111 | 757 | 5 | 2362 | 95 | 59 | 13 | 6 | 79 | 14 | 3 | ||||||||
Пропущено по болезни 1 ребенком (дней по болезни/кол-во детей): 5 дней
Заболеваемость на 1000 детей (кол-во случаев заб./среднесписочное кол-во детей*1000): 2714,3 ‰ |
|||||||||||||||||||||||||